График приема граждан депутатами Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан пятого созыва
№ пп | ФИО депутата | Место приема | Дни, время приема и телефон, по которому может обратиться избиратель | Границы избирательного округа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Имангулов Айдар Адгамович | г.Октябрьский, ул. Кувыкина, 23а, МУП «Октябрьсккоммунводоканал», кабинет руководителя | Первый понедельник месяца с 17.00 часов, тел. 5-08-55 | Границы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |
2. | Корольков Юрий Васильевич | г.Октябрьский, ул. Губкина, 35, Совет ветеранов | Первая среда месяца с 11.00 до 13.00, тел. 5-11-25 | |
3. | Каримов Владислав Владиславович | г.Октябрьский, ул.Губкина, 27, Офис ООО «Меркурий» | Первый понедельник месяца, с 17.00 до 19.00 тел. 5-36-10 | |
4. | Соболева Наталия Ивановна | г.Октябрьский, ул. Гаражная, зд.11 | Второй и четвертый вторник месяца, с 16.00 до 18.00 Телефон: 8(34767) 6-06-50 | |
5. | Хамитов Айдар Наилович | г.Октябрьский, ул. Комсомольская, 22/1, Центр патриотического воспитания, кабинет №3 | Первый и последний понедельник месяца, с 15.00 до 17.00 Контактный телефон: Для обращений и предварительной записи на приём: 89373563650 (мегафон), 89659223636 (билайн). Для справок: 8-(34767) 6-15-41 | |
6. | Файзуллина Ильмира Альмировна | г.Октябрьский, ул. Куйбышева, 40, АО «Октябрьские электрические сети», каб. №5 | Первый четверг месяца с 14.00 до 17.00 часов, тел. 3-39-07 | |
7. | Занега Вадим Сергеевич | г.Октябрьский, ул.Горького, 40, зал селекторных совещаний | Вторая среда месяца, с 16.00 до 18.00 Телефон 8-937-8427-997 | |
8. | Мухамадеева Зульфия Равилевна | г.Октябрьский, ул. Геофизиков, д. 3, МБУ «Городской дом культуры», кабинет директора | Каждый вторник месяца с 10.00 до 11.00 Телефон (34767) 7-07-86 | |
9. | Шайхиев Илья Русланович | г.Октябрьский, ул.Горького, 15, (вход со двора) Штаб КПРФ | Вторая среда месяца, с 17.00 до 19.00 Телефон: 8-927-2350-149 | |
10. | Рейфшнейдер Олеся Сергеевна | г.Октябрьский, ул.Горького, 15, (вход со двора) Штаб КПРФ | третья среда месяца, с 18.00 до 19.00 Телефон: 8-937-482-2841 | |
11. | Знобищев Александр Петрович | г.Октябрьский, ул.Горького, 40, зал селекторных совещаний | По предварительной записи, Телефон: 8-917-733-5184 | |
12. | Кравцов Александр Владимирович | г.Октябрьский, ул. Северная 10, ООО ИК «СИБИНТЕК», кабинет 202 |
Первая и третья среда месяца с 15.00 до 17.00
Телефон 9-31-06 | |
13. | Чернов Альберт Павлович | г.Октябрьский, ул.Кызыл Маяк. 74/1.ООО |"Спецтранссервис" | Второй вторник месяца, с 14.00 до 16.00, Телефон 8(34767)5-72-00 |
Избирательный округ №1 | Границы округа | |
Волков Юрий Александрович Время приема: Еженедельно по вторникам, с 16.00 до 18.00 Место приема: Ул. Северная, 5а МУП «ДорСтройРемонт» Контактный телефон: 6-72-76 | Алебастровая | все |
Гаражная | все | |
Дачная | все | |
Девонская | 2, 4, 6, 8 | |
Дорожников | все | |
Кирова | все | |
Кирова тупик | все | |
Кожзаводская | все | |
Комсомольская | с 22 до конца улицы по четной стороне, с 53 до конца улицы по нечетной стороне | |
Комсомольской кольцо | все | |
Крестьянская | все | |
Крестьянской проезд | все | |
Кызыл Маяк | все | |
Кызыл Маяк кольцо | все | |
Лазо | все | |
Лазо проезд | все | |
Лазо второй проезд | все | |
Лазо первый проезд | все | |
Лесопарковая | все | |
Лесопарковая кольцо | все | |
Луговая | все | |
Луговой второй проезд | все | |
Малая | все | |
Мечети | все | |
Мечети проезд | все | |
Михайлова | все | |
Муллаяна | все | |
Набережная | все | |
Новая | все | |
Объездная | все | |
Партизанская | все | |
Песчаная | все | |
Пионерская | все | |
Пионерской проезд | все | |
Радищева | все | |
Речная | все | |
Садовое Кольцо | 2а,7, 9, 13, 15, 17, 17а, 19, 21 | |
Северная | 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 26, 28 | |
Степная | все | |
Степной проезд | все | |
Тагирова | все | |
Тукаева | все | |
Фрунзе | все | |
Фрунзе проезд | все | |
Хайрутдинова | все | |
Хайрутдинова тупик | все | |
Центральная | все | |
Центральной проезд | все | |
Центрспецстрой | все | |
Школьная | все | |
Школьной проезд | все | |
Шоссейная | все | |
Шоссейной проезд | все | |
СНТ «Родничок». | ||
СНТ «Девон – 2», «Отдых». | ||
Избирательный округ №2 | Границы округа | |
Ульянова Вера Павловна Время приема: Второй четверг месяца с 16.00 до 18.00 Место приема: ул.Герцена, д.3 МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества», кабинет директора Контактный телефон: 7-05-28 | Герцена | с 16 по 36 по четной стороне все по нечетной стороне |
Гоголя | с 12 по 28 по четной стороне, с 21 по 43 по нечетной стороне | |
Комсомольская | с 17 по 41 по нечетной стороне | |
Девонская | с 10а по 18, с 40 по 98 по четной стороне, с 47 по 73 по нечетной стороне | |
Джалиля | все | |
Космодемьянской | все | |
Кузнечная | все | |
Нефтяников | все по четной стороне, с 1 по 15 по нечетной стороне | |
Нефтяников первый проезд | все | |
Пригородная | все | |
Пугачева | все | |
Пугачева кольцо | все | |
Разина | со 2 по 18 по четной стороне, с 46 по 66а по четной стороне | |
Социалистическая | все | |
Столярная | все | |
Тихая | с 1 по 61 по нечетной стороне, со 2 по 64 по четной стороне | |
Тихой второй проезд | все | |
Тихой первый проезд | все | |
Фрунзе первый проезд | все | |
Фрунзе второй проезд | все | |
Чапаева | с 36 по 62 по четной стороне | |
Черемуховая | все | |
Избирательный округ №3 | Границы округа | |
Шайхлисламов Радик Шагитович Время приема: Первый вторник месяца, с 15.30 до 17.00 Место приема: Ул.Северная, 36, ООО «Спецэкотранс», кабинет директора Контактный телефон: 8(34767) 5-25-76 | Алиша | все |
Алиша проезд | все | |
Арслана | все | |
Артема | все | |
Ахматовой | все | |
Байбакова | все | |
Байбакова проезд | все | |
Бахет | все | |
Ватан | все | |
Гатиятуллина | все | |
Гатиятуллина кольцо | все | |
Гафури | с 1 по 23 по нечетной стороне, со 2 по 32 по четной стороне, | |
Гафури проезд | все | |
Гафури тупик | все | |
Гоголя | с 34 до конца улицы по четной стороне, со 115 до конца улицы по нечетной стороне | |
Гумилева | все | |
Даутова | все | |
Девонская | с 75 до конца улицы по нечетной стороне, со 102 до конца улицы по четной стороне | |
Жукова | все | |
Заречная | все | |
Ик | все | |
Канкаева | все | |
Каримова | все | |
Колхозная | все | |
Крупской | все | |
Кутузова | все | |
Кызыл Тан | все | |
Ломоносова | все | |
Марата | все | |
Марины Цветаевой | все | |
Матросова | все | |
Матросова первый проезд | все | |
Матросова второй проезд | все | |
Матросова четвертый проезд | все | |
Мира | все | |
Мухиной | все | |
Нарыш-Тау | все | |
Нефтяников | с 17 по 39 по нечетной стороне | |
Озерная | все | |
Отрадная | все | |
Отрадной проезд | все | |
Отрадная кольцо | все | |
Победы | все | |
Пролетарская | все | |
Пролетарской кольцо | все | |
Разина | с 15 до конца улицы по нечетной стороне, с 20 по 44, с 68 до конца улицы по четной стороне | |
Разина проезд | все | |
Разина тупик | все | |
Садовое кольцо | со 146 до конца улицы по четной стороне, с 239 до конца улицы по нечетной стороне | |
Сайфи Кудаша | все | |
Салавата Батыра | 6 (общежитие) | |
Совхозная | все | |
Совхозная первый проезд | все | |
Совхозная второй проезд | все | |
Старкова | все | |
Строительная | все | |
Суворова | все | |
Тимирязева | все | |
Тихая | с 63 до конца улицы по нечетной стороне, с 66 до конца улицы по четной стороне | |
Фадеева | все | |
Фиолетова | все | |
Хлебная | все | |
Худайбердина | все | |
Худякова | все | |
Цветочная | все | |
Цветочной проезд | все | |
Чапаева | с 27 до конца улицы по нечетной стороне, с 90 до конца улицы по четной стороне | |
Южная | все | |
Южной первый проезд | все | |
Южной второй проезд | все | |
Южной кольцо | все | |
Микрорайон «Радужный» | ||
СНТ «Радуга» | ||
СНТ Нарыш-тау | ||
СНТ «Восход-1», «Вузовец», «Дружба-2», «Ручеек». | ||
Избирательный округ №4 | Границы округа | |
Войтко Ирина Степановна
Время приема:
Первый и третий вторник месяца, с 14.00 до 16.00 Место приема: Ул. Свердлова, 76 Гимназия № 2 Контактный телефон: 8(34767) 5-34-76 | Геофизиков | все |
Герцена | со 2 по 10 по четной стороне | |
Гоголя | со 2 по 8 по четной стороне, с 3 по 19 по нечетной стороне | |
Горького | со 2 по 40 по четной стороне, все по нечетной стороне | |
Губкина | со 2 по 22 по четной стороне, с 9 по 19 по нечетной стороне, | |
Девонская | с 1 по 43 по нечетной стороне | |
Железнодорожная | все | |
Комсомольская | 5, 7, 11, со 2 по 16 по четной стороне | |
Куйбышева | с 3 по 7 по нечетной стороне | |
Ленина | с 3 по 25 по нечетной стороне | |
Лермонтова | 4, 6 | |
Островского | с 5 по 15, 19 по нечетной стороне, с 12 по 30 по четной стороне | |
Островского проезд | все | |
Садовое кольцо | с 12 по 20 по четной стороне, с 25 по 49а по нечетной стороне | |
Свердлова | с 3 по 31, с 37 по 63 по нечетной стороне, с 4 по 50 по четной стороне | |
Северная | 44 | |
Советская | все | |
Чапаева | с 1 по 21 по нечетной стороне, со 2 по 32 по четной стороне | |
Избирательный округ №5 | Границы округа | |
Галимов Руслан Рифгатович Время приема: Первый понедельник месяца, с 14.00 до 16.00 Место приема: Пр. Ленина, 57, Кабинет директора ООО «Белпиво-Октябрьский» Контактный телефон: 4-15-46 | 24 микрорайон | 27 |
Бакинская | с 1 по 27 по нечетной стороне, со 2 по 6 по четной стороне | |
Гафури | с 25 по 43 по нечетной стороне | |
Гоголя | с 45 по 113 по нечетной стороне | |
Губкина | с 26 по 36 по четной стороне, с 21 по 43 по нечетной стороне | |
Калинина | все | |
Карла Маркса | все | |
Кошевого | с 3 по 21 по нечетной стороне | |
Кувыкина | 1, 2, 4, 5 | |
Куйбышева | все по четной стороне | |
Ленина | с 8 по 42 по четной стороне с 27 по 39 по нечетной стороне | |
Лермонтова | 9, 11, 12 | |
Нефтяников | с 41 до конца улицы по нечетной стороне | |
Нуриманова | все | |
Орджоникидзе | с 1 по 37 по нечетной стороне, со 2 по 40 по четной стороне | |
Орджоникидзе кольцо | все | |
Островского | с 34 по 46, с 50 по 80, с 84 по 88 по четной стороне, с 39 по 53, с 65 по 133 по нечетной стороне | |
Разина | с 1 по 13 по нечетной стороне | |
Садовое кольцо | с 63 по 153, со 193 по 237, с 317 по 333 по нечетной стороне с 38 по 60а, с 66 по 94, с 98 по 144 по четной стороне | |
Салавата Батыра | с 5 до конца улицы по нечетной стороне, с 4 до конца улицы по четной стороне (частный сектор) | |
Салавата Батыра кольцо | все | |
Салавата Батыра проезд | все | |
Свердлова | с 56 по 78 по четной стороне, с 69 по 99 по нечетной стороне | |
Цюрупы | со 2 по 6 по четной стороне | |
Чапаева | 23, с 64 по 88 по четной стороне | |
Чехова | с 36 до конца улицы по четной стороне, с 45 до конца улицы по нечетной стороне | |
Энгельса | с 1 по 9 нечетной стороне, все по четной стороне | |
Избирательный округ №6 | Границы округа | |
21 микрорайон | с 1 по 14 | |
24 микрорайон | с 2 по 8, 10, 12, 14/15, 25, 28 | |
Бакинская | с 8 до конца улицы по четной стороне, с 29 по 37 по нечетной стороне | |
Бакинской кольцо | все | |
Кошевого | все по четной стороне, с 23 до конца улицы по нечетной стороне | |
Кувыкина | с 7 по 61 по нечетной стороне, с 8 по 16 по четной стороне | |
Кувыкина проезд | все | |
Ленина | 41 | |
Морозова | все | |
Октябрьская | все | |
Орджоникидзе | с 39 по 47 по нечетной стороне, с 42 по 46 по четной стороне | |
Осипенко | все | |
Полевая | с 1 по 17 по нечетной стороне, со 2 по 10 по четной стороне | |
Пушкина | все | |
Садовое кольцо | со 157 по 191 по нечетной стороне | |
Трипольского | с 1 по 73 по нечетной стороне, со 2 по 178 по четной стороне | |
Цюрупы кольцо | все | |
Цюрупы проезд | все | |
Шевченко | все | |
Шевченко кольцо | все | |
Щорса | все | |
Щорса проезд | все | |
Халтурина | с 1 по 19 по нечетной стороне, со 2 по 22а по четной стороне | |
Чернышевского | все | |
Чехова | с 1 по 37 по нечетной стороне, со 2 по 34 по четной стороне | |
Чкалова | с 30 до конца улицы по четной стороне, с 45 до конца улицы по нечетной стороне | |
Чкалова кольцо | все | |
Энгельса | с 11 до конца улицы по нечетной стороне | |
СНТ «Нефтяник» | ||
Избирательный округ №7 | Границы округа | |
Баев Ренат Равилевич Время приема: Второй и четвертый четверг месяца, с 14.00 до 17.00 Место приема: г. Октябрьский, ул. Кызыл-маяк, д.76/4, ООО «Ойл-сервис» Контактный телефон: 6-72-75, 8-937-4861-868 | 24 микрорайон | 11, 13 |
Гастелло | все | |
Губкина | с 1 по 7 по нечетной стороне | |
Королева | 3, 5, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15,17 | |
Куйбышева | 17, 19 | |
Кувыкина | с 18 по 44а по четной стороне | |
Кувыкина тупик | все | |
Ленина | с 43 по 55/1 по нечетной стороне, 50 по четной стороне | |
Луначарского | все | |
Мичурина | все | |
Островского | с 21 по 37 по нечетной стороне | |
Садовое кольцо | с 30 по 36 по четной стороне, 59, 61 по четной стороне | |
Халтурина | с 35 по 39 по нечетной стороне | |
Цюрупы | с 24 по 32 по четной стороне, с 23 по 29 по нечетной стороне | |
Чкалова | с 1 по 39 по нечетной стороне со 2 по 20а по четной стороне | |
Избирательный округ №8 | Границы округа | |
Газизов Ринат Рашитович
Время приема:
Вторая пятница месяца,
с 1600 Место приема: г. Октябрьский, ул. Кооперативная, 105, СОШ №8 Контактный телефон: 8(34767)5-27-46 Время приёма: с 15:00 до 16:00 | 25 микрорайон | 16, 18, 19, 21, 22, 23 |
26 микрорайон | все | |
Аксакова | все | |
Автомобилистов | все | |
Аллаярова | все | |
Андрияшина | все | |
Безымянная | все | |
Белинского | все | |
Братская | с 1 по 21 по нечетной стороне, со 2 по 22 по четной стороне | |
Буровиков | все | |
Буровиков кольцо | все | |
Буровиков проезд | все | |
Весенняя | с 1 по 21 по нечетной стороне, со 2 по 18 по четной стороне | |
Верхняя | все | |
Вишневая | все | |
Вокзальная | все | |
Гагарина | все | |
Гареева | все | |
Гареева проезд | все | |
Горная | все | |
Дегтяря | все | |
Достоевского | все | |
Достоевского кольцо | все | |
Достоевского первый проезд | все | |
Достоевского третий проезд | все | |
Достоевского четвертый проезд | все | |
Достоевского пятый проезд | все | |
Загородная | все | |
Заитовская | все | |
Зеленая | все | |
Кадочникова | все | |
Кадырова | все | |
Каратова | все | |
Каратова проезд | все | |
Каратова тупик | все | |
Карима | все | |
Карьерная | все | |
Карьерная проезд | все | |
Клубная | все | |
Клубная проезд | все | |
Кооперативная | все | |
Кооперативной тупик | все | |
Кооперативной проезд | все | |
Кооперативной второй проезд | все | |
Кооперативной третий проезд | все | |
Кортунова | 17 | |
Космонавтов | со 2 по 30 а,б по четной стороне, все по нечетной стороне | |
Краснодонская | все | |
Красноармейская | все | |
Куприянова | все | |
Куприянова проезд | все | |
Лесная | все | |
Майская | все | |
Мальцева | все | |
Маляшева | все | |
Мебельная | все | |
Мебельной проезд | все | |
Мирная | с 1 по 21 по нечетной стороне, со 2 по 22 по четной стороне | |
Назарова | все | |
Назарова кольцо | все | |
Назарова тупик | все | |
Нарышево квартал | все | |
Нефтепромысловая | все | |
Нигмати | все | |
Нигмати первый проезд | все | |
Нигмати второй проезд | все | |
Нигмати проезд | все | |
Нифантова | все | |
Панфилова | все | |
Первомайская | 1 | |
Пирогова | все | |
Профсоюзная | все | |
Рабочая | все | |
Радужная | все | |
Радужной кольцо | все | |
Радужной проезд | все | |
Рассветная | все | |
Репина | все | |
Родниковая | все | |
Рябиновая | все | |
Сиреневая | все | |
Солнечная | все по нечетной стороне | |
Сосновая | все | |
Спортивная | все | |
Тарасова | все | |
Тенистая | все | |
Тенистой тупик | все | |
Тинчурина | все | |
Транспортная | с 1 по 23 по нечетной стороне, все по четной стороне | |
Трудовая | все | |
Тургенева | все | |
Ударная | все | |
Уральская | все | |
Чеверева | все | |
Чеверева тупик | все | |
Чекмарева | все | |
Шокурова | все | |
Яблоневая | все | |
Подстанция | все | |
8 марта | все | |
СНТ «Акташ» | ||
Избирательный округ №9 | Границы округа | |
Кузнецов Виктор Анатольевич Время приема: Первый понедельник месяца, с 10.00 до 12.00 Место приема: 34 мкр., дом, 4, (вход с сторца) МЛКЦ «Анисия» Контактный телефон: 4-17-07, 4-26-07 | 28 микрорайон | 7, 11, 13, 17,19 |
29 микрорайон | 1, 2, 3, 16 | |
32а микрорайон | 6 | |
32 микрорайон | все | |
34 микрорайон | 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 10а, 30 | |
Кортунова | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |
Московский проспект | 8,10,12 | |
Новоселов | 8, 10, 12, 14, 16, 18 | |
СНТ «Заря» | ||
СНТ «Дубки-2» | ||
Избирательный округ №10 | Границы округа | |
Магдиев Ильхом Ёкубович
Время приема:
Первый понедельник месяца
с 16.00 до 18.00,
Место приема: г.Октябрьский, ул.Горького,15 (вход со двора), Штаб КПРФ Контактный телефон: 8-937-3428-777 | 34 микрорайон | 9б, 11, 11/1, 11/2, 12, 12/2, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 15/1, 20, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 25а, 31 13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 16а, 16б, 17а, 17б, 19, 26, 27, 28, 29 |
35 микрорайон | 19, 19/2, 20, 22, 22/2, 24, 26, 29, 32 | |
Избирательный округ №11 | Границы округа | |
25 микрорайон | 7, 8, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14б | |
34 микрорайон | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 23, 24, 25 | |
35 микрорайон | 1, 2, 2а, 3, 9, 9а | |
Королева | 9а, 11а, 13а | |
Кортунова | 15 | |
Ленина | 57, с 61 по 85 по нечетной стороне | |
Избирательный округ №12 | Границы округа | |
Хисматуллин Тимур Назимович Время приема: Последняя среда месяца с 12.00 до 14.00 Место приема: проспект Ленина д.3, Салон магазин «Нюанс» Контактный телефон: 8(34767)5-03-00 | 35 микрорайон | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16,17, 18, 23, 25, 27, 28, 30а, 30б, 30в, 31, 31а, 33, 34, 37, 38, 39, 40 |
37 микрорайон | все | |
40 микрорайон | все | |
Акмуллы | все | |
Афридонова | все | |
Белоглазова | все | |
Братская | с 23 до конца улицы по нечетной стороне, с 24 до конца улицы по четной стороне | |
Весенняя | с 23 до конца улицы по нечетной стороне, с 20 до конца улицы по четной стороне | |
Восточная | все | |
Гаяза Исхаки | все | |
Девятого января | все | |
Девятого января проезд | все | |
Девятого января первый проезд | все | |
Девятого января второй проезд | все | |
Дружбы | все | |
Есенина | все | |
Заки Валиди | все | |
Интернациональная | все | |
Клинова | все | |
Космонавтов | с 32 до конца улицы по четной стороне | |
Космонавтов проезд | все | |
Ленинградская | все | |
Ляйли Марданшиной | 2 | |
Машиностроителей | все | |
Машиностроителей кольцо | все | |
Машиностроителей проезд | все | |
Мирная | с 23 до конца улицы по нечетной стороне, с 24 до конца улицы по четной стороне | |
Московский проспект | с 60 по 120 четная сторона | |
Насырова | 3,17 | |
Первомайская | с 1а до конца улицы по нечетной стороне, все по четной стороне | |
Пионерская (Заитово) | все | |
Полевая | 33, 35 | |
Промышленная | все | |
Российская | все | |
Светлая | все | |
Свободы | все | |
Свободы первый проезд | все | |
Свободы второй проезд | все | |
Свободы третий проезд | все | |
Солнечная | все по четной стороне | |
Транспортная | с 25 до конца улицы по нечетной стороне | |
Уфимская | все | |
Уфимской проезд | все | |
Целинная | все | |
Шаймуратова | все | |
Шукшина | все | |
Юбилейная | все | |
Юности | все |