Анализ рассмотрения обращений граждан,
поступивших в администрацию городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан в первом квартале 2014 года
В первом квартале 2014 года Администрацией городского округа город Октябрьский было принято 1037 постановлений, 46 распоряжений. Поступило 2528 входящих документа, отправлено 1645 исходящих писем.
В письменной форме принято и рассмотрено 623 обращения из них - 354 жалоб.
Из Администрации Президента РБ в Администрацию городского округа направлено 34 писем-жалоб; 47 обращений направлено из Правительства РБ, поступивших через электронную приемную Администрации Президента РФ; из Правительства РБ, министерств и ведомств РБ поступило 49 обращений, по электронной приемной через «личный кабинет» поступило 9 обращений. Все они касаются в основном жилищной проблемы (об обеспечении жильем, улучшении жилищных условий) – 14 %; 5 % обращений касаются социальной сферы; 37 % - работы жилищно-коммунального комплекса, тарифов на ЖКУ, благоустройства.
В электронном виде «по виртуальной приемной» поступило 80 обращений. 28 % всех обращений составляют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 13,6 % касаются благоустройства территорий, 22,5 % - жилищные проблемы и 3,8 % - социальная сфера.
Из местных писем-жалоб (215 ) больше всего вопросов по ЖКХ - 26 %, о благоустройстве территорий - 11 %; по жилищной проблеме обратилось 7 %; по социальной сфере (оказание материальной помощи малоимущим и др.) – 7 %. Количество обращений по строительству, выделению земельных участков, земельным спорам, нарушению градостроительного законодательства составило 25%. Характеристика обращений с учетом общероссийского классификатора обращений граждан приведена в таблице № 1.
Таблица № 1
Статистический отчет письменных обращений-жалоб граждан
Код по
классификатору | Наименование | Кол-во обращений из АП РБ и др. | Кол-во местных письменных обращений | Кол-во обращений по «виртуаль-ной приемной» |
Всего обращений | 139 | 215 | 80 | |
0001.0000.0000.0000 | Государство. Общество. Политика. | - | - | - |
0001.0002.0025.0467 | Приватизация объектов гос. и муниципальной собственности | 1 | 4 | 2 |
0001.0002.0025.0476 | Арендные отношения | - | 3 | - |
0001.0002.0027.0110 | Работа гос.органов и органов МСУ с обращениями граждан | - | 1 | - |
0002.0000.0000.0000 | Социальная сфера | 3 | 1 | 1 |
0002.0006.0000.0000 | Труд и занятость населения | 2 | - | 2 |
0002.0007.0067.0245 | Вопросы Пенсионного Фонда | - | - | - |
0002.0007.0073.0242 | Соц.обеспечение, материальная помощь многодетным, малоимущим | 5
| 8 | - |
0002.0013.0139.0281 | Система дошкольного образования | 12 | 2 | 5 |
0002.0013.0142.0000 | СМИ (кроме информатизации) | - | - | 1 |
0002.0014.0143.0000 | Здравоохранение | 2
| - | 2 |
0002.0014.0143.0678 | Детская медицина | 1 | - | - |
0002.0014.0144.0000 | Физическая культура и спорт | - | 2 | - |
0003.0000.0000.0000 | Экономика | - | - | - |
0003.0009.0096.0000 | Строительство | 1 | 4 | - |
0003.0009.0096.0889 | Строительные недоделки | - | - | - |
0003.0009.0097.0367 | Градостроительство. Вопросы архитектуры | - | 66 | - |
0003.0009.0097.0605 | Гази-, водо-, электрификация поселений | - | 1 | 2 |
0003.0009.0097.0607 | Благоустройство городов и поселков | 25 | 13 | 11 |
0003.0009.0097.0882 | Нарушение градостроительного законодательства | - | 5 | - |
0003.0009.0098.0379 | Вопросы коллективного садоводства, НСТ | 1 | 1 | - |
0003.0009.0098.0380 | Выделение земельных участков для строительства, фермерства, огородничества | 1 | 5 | 10 |
0003.0009.0098.0381 | Приватизация земельных участков | - | 1 | - |
0003.0009.0098.0382 | Изменение статуса земельных участков | 1
| 1 | 1 |
0003.0009.0098.0384 | Земельные споры (не судебные) | - | 11 | - |
0003.0009.0099.0000 | Транспорт | - | 1 | - |
0003.0009.0099.0400 | Городской транспорт | - | 2 | 1 |
0003.0009.0099.0403 | Борьба с аварийностью. БДД | - | 1 | 2 |
0003.0009.0102.0000 | Торговля | 1 | - | - |
0003.0009.0102.0435 | Размещение торговых точек | - | 1 | - |
0003.0011.0123.0000 | Использование и охрана земель | - | 1 | - |
0003.0012.0000.0000 | Информация и информатизация | - | - | 1 |
0003.0012.0132.0637 | Архивное дело | - | 1 | - |
0003.0012.0137.0000 | Реклама (за исключением рекламы в СМИ) | - | 1 | - |
0003.0012.0138.0000 | Информационная безопасность | - | - | - |
0004.0000.0000.0000 | Общие положения в сфере обороны | - | - | - |
0004.0016.0000.0000 | Безопасность и охрана правопорядка | - | 1 | 1 |
0004.0016.0159.0736 | Работа органов внутренних дел | - | 1 | 1 |
0004.0016.0162.0000 | Безопасность общества | 1 | 2 | - |
0004.0016.0163.0526 | Правонарушения среди несовершеннолетних | 1 | 1 | - |
0004.0019.0179.0000 | Органы юстиции (ССП, ЗАГС) | - | 1 | - |
0005.0000.0000.0000 | Жилищно-коммунальная сфера | 15 | 24 | 10 |
0005.0054.0054.0603 | Вопросы частного домовладения | - | 1 | - |
0005.0054.0054.0642 | Муниципальный жилой фонд | - | - | - |
0005.0054.0054.0587 | Приватизация жилья | 2
| - | - |
0005.0005.0055.0000 | Обеспечение граждан жилищем | 8
| 4 | 3 |
0005.0005.0055.0576 | Переселение граждан из ветхого жилого фонда и др.жилья | 1 | 1 | 3 |
0005.0005.0055.0580 | Улучшение жилищных условий | 7
| 2 | - |
0005.0005.0055.0583 | О выделении жилья молодым семьям | 4
| - | 2 |
0005.0005.0055.0885 | Нарушение правил пользования жильем (перепланировка и т.п.) | - | 3 | - |
0005.0005.0055.0890 | Обследование жилфонда на предмет пригодного для проживания | - | 2 | - |
0005.0005.0056.0000 | Коммунальное хозяйство | - | 1 | - |
0005.0005.0056.0599 | Коммунально-бытовое хозяйство, предоставление услуг | - | - | - |
0005.0005.0056.0600 | Оплата ЖКУ. Тарифы и льготы по оплате ЖКУ | 5
| 3 | 2 |
0005.0005.0056.0606 | Перебои в водо-, тепло- и др.снабжении, канализационное хозяйство | 4
| 1 | |
0005.0005.0056.0608 | Борьба с антисанитарией. Уборка мусора | 2
| 2 | - |
0005.0005.0056.0886 | Ненадлежащее содержание общего имущества | 7
| 6 | 6 |
0005.0005.0056.0887 | Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества | 9
| 7 | 1 |
0005.0005.0056.0891 | Некачественное выполнение работ по кап.ремонту | - | 2 | - |
0005.0005.0059.0000 | Перевод жилых помещений в нежилые | - | 1 | - |
Другое | 6
| 13 | 9 |
Из 490 жалоб (письменных и поступивших по «виртуальной приемной») 53 вопроса решены положительно, частично решены вопросы по 42 обращениям, по 3 обращениям рекомендовано обратиться в суд для решения вопроса, на 21 обращения дан отрицательный ответ, по остальным обращениям 311 даны разъяснения.
Характеристика остальных обращений (заявлений граждан, организаций, юридических лиц) приведена в таблице 2.
Таблица 2
Статистический отчет заявлений граждан, организаций,
юридических лиц
Код по
классификатору | Наименование | Кол-во обращений |
| Всего обращений | 273 |
0001.0000.0000.0000 | Государство. Общество. Политика. |
|
0001.0002.0025.0467 | Приватизация объектов гос. и муниципальной собственности | 2 |
0001.0002.0025.0476 | Арендные отношения | 29 |
0002.0000.0000.0000 | Социальная сфера |
|
0002.0006.0000.0000 | Труд и занятость населения | 1 |
0002.0013.0139.0000 | Образование | 1 |
0003.0009.0096.0000 | Строительство | 11 |
0003.0009.0097.0367 | Градостроительство. Вопросы архитектуры | 24 |
0003.0009.0097.0607 | Благоустройство городов и поселков | 2 |
0003.0009.0098.0380 | Выделение земельных участков для строительства, фермерства, огородничества | 44 |
0003.0009.0098.0382 | Изменение статуса земельных участков | 10 |
0003.0009.0102.0000 | Торговля | 2 |
0003.0011.0123.0000 | Использование и охрана земель | 5 |
0005.0000.0000.0000 | Жилищно-коммунальная сфера | 8 |
0005.0005.0054.0000 | Жилищный фонд | 4 |
0005.0054.0054.0642 | Муниципальный жилой фонд | 3 |
0005.0005.0055.0580 | Улучшение жилищных условий | 1 |
0005.0005.0055.0583 | О выделении жилья молодым семьям | 87 |
0005.0005.0055.0890 | Обследование жилфонда на предмет пригодного для проживания | 5 |
0005.0005.0056.0000 | Коммунальное хозяйство | 6 |
0005.0005.0056.0873 | УК, ТСЖ и др.формы управления МКД | 2 |
0005.0005.0059.0000 | Перевод жилых помещений в нежилые | 15 |
| Другое | 10 |
Как видно из таблицы, наибольшее количество обращений составляют земельные вопросы – 30% и жилищные – 34,7%.
На личном приеме главой администрации городского округа в первом квартале 2014 года принято 70 человек. Характеристика обращений по личному приему главой администрации:
жилищные вопросы | - 8 |
об оказании материальной помощи | - 3 |
жилищно-коммунальное хозяйство | - 10 |
по строительству кафе, магазинов и т.п. | - 10 |
о работе штрафстоянки | - 2 |
о смене управляющей компании в МКД | - 6 |
по ремонту (капремонту) МКД | - 9 |
разное | - 22 |
Из 70 обращений на 41 даны письменные ответы в установленный законодательством срок, 19 – находятся в работе, на 10 обращений даны разъяснения.
Первым заместителям главы администрации в первом квартале 2014 года принято на личном приеме 26 человек по следующим вопросам:
по жилищному вопросу | - 1 |
о торговых рядах на Автовокзале | - 1 |
о выделении земельных участков под ИЖС | - 2 |
оформление земельных участков в собственность | - 3 |
о строительстве мини-котельной в 38 мкр. | - 1 |
о согласовании границ земельных участков | - 4 |
разное | - 14 |
Из 26 обращений четыре вопроса решены, на 9 – даны разъяснения, 13 – находятся в работе.
Заместителем главы администрации по вопросам жизнеобеспечения ГО в первом квартале 2014 года на личном приеме принято 23 человека по следующим вопросам:
коммунальное хозяйство | - 3 |
строительство | - 1 |
обеспечение граждан жилищем | - 3 |
благоустройство территорий | - 3 |
жилищно-коммунальная сфера | - 10 |
уборка мусора | - 1 |
разное | - 2 |
Из 23 обращений на 15 направлены письменные ответы в установленный законодательством срок, на 8 даны устные разъяснения в ходе личного приема.
Заместителем главы администрации по социальным вопросам в первом квартале 2014 года на личном приеме принято 24 человека по следующим вопросам:
образование | - 5 |
оказание материальной помощи | - 6 |
вопросы общества инвалидов, глухих | - 2 |
нарушение общественного порядка | - 3 |
по вопросам трудоустройства | - 2 |
разное | - 6 |
Из 24 обращений на 4 даны письменные ответы в установленный законодательством срок, 4 обращения находятся в работе, по 16 обращениям даны разъяснения.
График личного приема главой администрации и заместителями главы администрации размещен на официальном сайте администрации www.oktadm.ru и на стенде в фойе администрации.
В первом квартале 2014 года проведены две информационные группы:
с председателями комитетов многоквартирных домов (руководитель: глава администрации А.Н. Шмелёв);
с работниками учреждений дополнительного образования (руководитель: заместитель главы администрации Латыпов О.Р.).
Проведены 2 горячие телефонные линии: ГБУЗ «Городская больница №1» - «Вопросы сохранения репродуктивного здоровья молодежи», и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации - «Ты женщина – ты мать» консультативно-правовая помощь родителям.
На телеканале СТС – Студия 1 состоялся прямой эфир с участием заместителя главы администрации Л.Ш. Гараева «Предоставление адресной социальной выплаты» и первого заместителя главы администрации Р.Г. Мифтахова «Обеспечение социальным жильем, одноразовое бесплатное выделение земельных участков категориям граждан, имеющим право на социальную поддержку».